





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | NZB - 979 | 0839 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | NZB - 978 | 5044 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | NZB - 977 | 3625 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | NZB - 976 | 6481 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | NZB - 975 | 1737 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | NZB - 974 | 0247 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | NZB - 973 | 8560 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | NZB - 972 | 2816 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | NZB - 971 | 4633 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | NZB - 970 | 5924 |
