
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 119 | 7521 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 118 | 6248 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | BEJ - 117 | 5394 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | BEJ - 116 | 8275 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | BEJ - 115 | 2402 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | BEJ - 114 | 8115 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | BEJ - 113 | 4948 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | BEJ - 112 | 3197 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | BEJ - 111 | 5363 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | BEJ - 110 | 9232 |
