





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 May 2026 | Selasa | BEJ - 983 | 3141 |
| 2 | 25 May 2026 | Senin | BEJ - 982 | 1890 |
| 3 | 24 May 2026 | Minggu | BEJ - 981 | 9565 |
| 4 | 23 May 2026 | Sabtu | BEJ - 980 | 7902 |
| 5 | 22 May 2026 | Jumat | BEJ - 979 | 0369 |
| 6 | 21 May 2026 | Kamis | BEJ - 978 | 2058 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | BEJ - 977 | 8726 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | BEJ - 976 | 6184 |
| 9 | 18 May 2026 | Senin | BEJ - 975 | 5937 |
| 10 | 17 May 2026 | Minggu | BEJ - 974 | 4273 |
