


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2025 | Jumat | BGL - 789 | 2513 |
| 2 | 13 Nov 2025 | Kamis | BGL - 788 | 6982 |
| 3 | 12 Nov 2025 | Rabu | BGL - 787 | 1036 |
| 4 | 11 Nov 2025 | Selasa | BGL - 786 | 2465 |
| 5 | 10 Nov 2025 | Senin | BGL - 785 | 0891 |
| 6 | 09 Nov 2025 | Minggu | BGL - 784 | 3567 |
| 7 | 08 Nov 2025 | Sabtu | BGL - 783 | 8512 |
| 8 | 07 Nov 2025 | Jumat | BGL - 782 | 9648 |
| 9 | 06 Nov 2025 | Kamis | BGL - 781 | 5934 |
| 10 | 05 Nov 2025 | Rabu | BGL - 780 | 7312 |
