


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2025 | Sabtu | TRNT - 790 | 0725 |
| 2 | 14 Nov 2025 | Jumat | TRNT - 789 | 3457 |
| 3 | 13 Nov 2025 | Kamis | TRNT - 788 | 9876 |
| 4 | 12 Nov 2025 | Rabu | TRNT - 787 | 8047 |
| 5 | 11 Nov 2025 | Selasa | TRNT - 786 | 2983 |
| 6 | 10 Nov 2025 | Senin | TRNT - 785 | 4250 |
| 7 | 09 Nov 2025 | Minggu | TRNT - 784 | 6796 |
| 8 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TRNT - 783 | 1834 |
| 9 | 07 Nov 2025 | Jumat | TRNT - 782 | 7065 |
| 10 | 06 Nov 2025 | Kamis | TRNT - 781 | 9103 |
